本系列液压机具有独立的液压与电气控制系统,采用按钮集中控制,可实现定压和定程两种工艺方式,压机具有调整、手动及半自动三种操作方式,而且可实现有垫、无垫、顶出三种工艺动作循环。其压力和行程可在规定范围内进行调整。
性能特点:
1、计算机优化结构设计,四柱式结构简单、导向好、经济实用;框架式结构刚性好、精度高、抗偏载能力强。
2、液压控制采用插装阀系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,并减少了连接管路与泄漏点。
3、采用进口PLC 控制的电气系统,结构紧凑、工作灵敏、可靠、柔韧性好;
4、工作速度快,效率高。行程控制调整方便、可靠、精度高。
可选配附件:
1、冲裁缓冲装置
2、移动工作台
3、换模小车
4、光幕安全保护装置
5、触摸式工业显示屏
6、油加热或冷却装置
7、位移传感装置等
YXY27系列单动快速液压机生产线
参数名称 | 单位 | 单 动 薄 板 拉 伸 液 压 机 | |||||||||||||
YXY27-40 | YXY27-63 | YXY27-100 | YXY27-160 | YXY27-200 | YXY27-315 | YXY27-500 | YXY27-630 | YXY27-800 | YXY27-1250 | YXY27-1600 | YXY27-2000ZL | YXY27-2500ZL | |||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | |
液压垫力 | KN | 190 | 190 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 12500 | 12500 | |
液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
液压垫最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | |
滑块下平面至工作台面最大距离 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 200 | 200 | 180 | 180 | 150 | 170 | 100 | 100 | 100 | 80 | 150 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7-15 | 7-10 | 7-10 | |
回程 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 80 | 80 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 570 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 2000 | 2200 | 2800 | 2400 | 3200 | 6200 | 6000 |
前后 | mm | 460 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1160 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 2200 | 1200 | 12000 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 420 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1230 | 1760 | 2000 | 1800 | 2400 | 5400 | 5000 |
前后 | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 970 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 700 | 700 | |
电机总功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 40.5 | 60 | 105 | 205 | 225 | 225 | |
·参数仅供参考,具体尺寸也可根据用户需要商定,并承接特殊规格,特殊台面的大型非标准液压机的设计制造。 | |||||||||||||||
·YXY27-2500ZL、YXY27-2000ZL系列适用于汽车纵横梁的压制成型工艺。 |